奄美の名前を調べました
2021-08-17
ついでに奄美の苗字ランキング100位を調べました。
順位 名前 人数 順位 名前 人数
1位 栄 173人 2位 山田 170人
3位 川畑 164人 4位 泉 144人
5位 前田 137人 6位 山下 135人
7位 里 135人 8位 平 134人
9位 森 112人 10位 中村109人
11位 林 100人 12位 西 98人
13位 安田 87人 14位 田中 86人
15位 久保 79人 16位 池田 77人
17位 村田 76人 18位 田畑 75人
19位 東 75人 20位 恵 72人
21位 松元 71人 22位 大山 71人
23位 永田 65人 24位 川口 63人
25位 浜田 62人 26位 肥後 62人
27位 福山 62人 28位 窪田 62人
29位 西田 61人 30位 浜崎 54人
31位 渡 53人 32位 奥 52人
33位 森田 50人 34位 吉田 50人
35位 南 49人 36位 中田 49人
37位 森山 48人 38位 竹田 45人
39位 盛 45人 40位 和田 42人
41位 積 41人 42位 新納 41人
43位 徳田 40人 44位 上原 40人
45位 平田 39人 46位 岡山 38人
47位 榊 38人 48位 本田 37人
49位 福 37人 50位 中山 37人
51位 重田 36人 52位 佐藤 35人
53位 中島 34人 54位 橋口 34人
55位 徳 34人 56位 勝 34人
57位 米田 33人 58位 中 33人
59位 坂元 32人 60位 大野 31人
61位 福永 31人 62位 元 30人
63位 松田 30人 64位 大瀬 29人
65位 竹山 29人 66位 師玉 29人
67位 福田 29人 68位 奥田 29人
69位 重信 28人 70位 有川 28人
71位 丸田 28人 72位 永井 28人
73位 山元 27人 74位 福島 27人
75位 福崎 27人 76位 岩切 27人
77位 川上 27人 78位 叶 26人
79位 中野 26人 80位 植田 26人
81位 宮田 25人 82位 萩原 25人
83位 平井 25人 84位 山口 24人
85位 牧 24人 86位 豊 23人
87位 日高 23人 88位 武田 23人
89位 上村 23人 90位 赤崎 23人
91位 向井 23人 92位 手島 22人
93位 野崎 22人 94位 屋宮 22人
95位 隈元 22人 96位 岩元 22人
97位 作田 22人 98位 勇 22人
99位 岩崎 22人 100位里山 22人
栄・泉・里・平・森・林・西・東・恵・渡・奥・南・盛・積・榊・福・徳・勝・中・元・叶・牧・豊・勇 100件中、約4分の1が一文字姓です。ランク外で祝・祈・嘉・昇もあります。
【せごどん】
1851年(安政6年)西郷どんは奄美大島で隠遁生活を始めました。
そこで吉之助(鈴木亮平)は愛加那(二階堂ふみ)と出逢いました。二階堂ふみは沖縄県那覇市出身で本名だそうです。余談ですが「ふみ」の名前の有名人は3人います。 檀ふみ・柴門ふみ(漫画家)二階堂ふみ 共通点は全て本名で名前が格好いい・・・
奄美は琉球王国に支配され薩摩藩に支配され、戦後は米軍に統治されていました。沖縄より19年早く1953年(昭和28年)本土復帰しました。
【奄美観光】あやまる岬
「ハブが怖いので奄美に行ったことがない」との話を聞きますが・・・奄美に行かないのは、それだけの理由ではありません。
本土復帰後、奄美に対し謝罪の意味もあり莫大な投資を続けてきましたが、うまくいっていない。サトウキビ以外何もない島で第二の夕張と言われています。JALも撤退を考えています。
【大浜海浜公園】 東シナ海に沈む夕日
海がきれい・・・マングローブが・・・それだけでは島は発展しません。どうすればいいのかなあ
順位 名前 人数 順位 名前 人数
1位 栄 173人 2位 山田 170人
3位 川畑 164人 4位 泉 144人
5位 前田 137人 6位 山下 135人
7位 里 135人 8位 平 134人
9位 森 112人 10位 中村109人
11位 林 100人 12位 西 98人
13位 安田 87人 14位 田中 86人
15位 久保 79人 16位 池田 77人
17位 村田 76人 18位 田畑 75人
19位 東 75人 20位 恵 72人
21位 松元 71人 22位 大山 71人
23位 永田 65人 24位 川口 63人
25位 浜田 62人 26位 肥後 62人
27位 福山 62人 28位 窪田 62人
29位 西田 61人 30位 浜崎 54人
31位 渡 53人 32位 奥 52人
33位 森田 50人 34位 吉田 50人
35位 南 49人 36位 中田 49人
37位 森山 48人 38位 竹田 45人
39位 盛 45人 40位 和田 42人
41位 積 41人 42位 新納 41人
43位 徳田 40人 44位 上原 40人
45位 平田 39人 46位 岡山 38人
47位 榊 38人 48位 本田 37人
49位 福 37人 50位 中山 37人
51位 重田 36人 52位 佐藤 35人
53位 中島 34人 54位 橋口 34人
55位 徳 34人 56位 勝 34人
57位 米田 33人 58位 中 33人
59位 坂元 32人 60位 大野 31人
61位 福永 31人 62位 元 30人
63位 松田 30人 64位 大瀬 29人
65位 竹山 29人 66位 師玉 29人
67位 福田 29人 68位 奥田 29人
69位 重信 28人 70位 有川 28人
71位 丸田 28人 72位 永井 28人
73位 山元 27人 74位 福島 27人
75位 福崎 27人 76位 岩切 27人
77位 川上 27人 78位 叶 26人
79位 中野 26人 80位 植田 26人
81位 宮田 25人 82位 萩原 25人
83位 平井 25人 84位 山口 24人
85位 牧 24人 86位 豊 23人
87位 日高 23人 88位 武田 23人
89位 上村 23人 90位 赤崎 23人
91位 向井 23人 92位 手島 22人
93位 野崎 22人 94位 屋宮 22人
95位 隈元 22人 96位 岩元 22人
97位 作田 22人 98位 勇 22人
99位 岩崎 22人 100位里山 22人
栄・泉・里・平・森・林・西・東・恵・渡・奥・南・盛・積・榊・福・徳・勝・中・元・叶・牧・豊・勇 100件中、約4分の1が一文字姓です。ランク外で祝・祈・嘉・昇もあります。
【せごどん】
1851年(安政6年)西郷どんは奄美大島で隠遁生活を始めました。
そこで吉之助(鈴木亮平)は愛加那(二階堂ふみ)と出逢いました。二階堂ふみは沖縄県那覇市出身で本名だそうです。余談ですが「ふみ」の名前の有名人は3人います。 檀ふみ・柴門ふみ(漫画家)二階堂ふみ 共通点は全て本名で名前が格好いい・・・
奄美は琉球王国に支配され薩摩藩に支配され、戦後は米軍に統治されていました。沖縄より19年早く1953年(昭和28年)本土復帰しました。
【奄美観光】あやまる岬
「ハブが怖いので奄美に行ったことがない」との話を聞きますが・・・奄美に行かないのは、それだけの理由ではありません。
本土復帰後、奄美に対し謝罪の意味もあり莫大な投資を続けてきましたが、うまくいっていない。サトウキビ以外何もない島で第二の夕張と言われています。JALも撤退を考えています。
【大浜海浜公園】 東シナ海に沈む夕日
海がきれい・・・マングローブが・・・それだけでは島は発展しません。どうすればいいのかなあ