男子:2023-24年戦績
2023-04-13
82戦62勝18敗2分 勝率78%
0408 リアルスターズ 14 - 48 輝汐 〇
0408 イーグルス 33 - 29 輝汐 ●
0408 新井MBC 23 - 50 輝汐 〇
0429 高花ミニバス 32 - 48 輝汐 〇
0429 粕壁ミニバス 25 - 36 輝汐 〇
0429 印旛アスフィーダ35 - 31 輝汐 ●
0430 桃五ミニバス 32 - 44 輝汐 〇
0503 ゴールデンキッズ41 - 49 輝汐 〇
0503 HASUNI 23 - 77 輝汐 〇
0504 リトルブルズ 18 - 63 輝汐 〇
0504 水元クラブ 42 - 41 輝汐 ●
0504 草加セルティックス 17 - 75 輝汐 〇
0505 東雲ミニバス 29 - 49 輝汐 〇
0505 東綾瀬ミニバス 25 - 78 輝汐 〇
0506 スポーツドアあずま 17 - 51 輝汐 〇
0506 二葉クラブ 23 - 88 輝汐 〇
0514 大原ミニバス 31 - 33 輝汐 〇
0514 大原ミニバス 33 - 33 輝汐 △
0521 フラワーロックス27 - 41 輝汐 〇
0521 中丸ダンクス 30 - 38 輝汐 〇
0521 品川カンガルーズ20 - 52 輝汐 〇
-----------------------------------------------
東京都 前期リーグ戦(5勝1敗:1位)
0611 高松ミニバス 60 - 50 輝汐 ●
0618 弥生第二 40 - 66 輝汐 〇
0618 皿沼アークス 32 - 55 輝汐 〇
0625 北フープステアズ26 - 75 輝汐 〇
0625 水元クラブ 38 - 56 輝汐 〇
0702 さつき 26 - 77 輝汐 〇
-----------------------------------------------
0716 隅二ウィングス 6 - 110 輝汐 〇
0722 作新ベアーズ 41 - 31 輝汐 ●
0722 リアルスターズ 29 - 59 輝汐 〇
0722 印旛アスフィーダ47 - 31 輝汐 ●
-----------------------------------------------
汐入サマーカップ(1勝2敗:3位)
0723 じょーだんズ 4 - 99 輝汐 〇
0723 小岩はすのみ 42 - 34 輝汐 ●
0723 イーグルス 54 - 46 輝汐 ●
-----------------------------------------------
0805 花畑スーパーイーグルス 12 - 69 輝汐 〇
0805 佃ブルズ 48 - 45 輝汐 ●
0805 皿沼アークス 30 - 37 輝汐 〇
0806 仲本 18 - 86 輝汐 〇
0806 城東 28 - 51 輝汐 〇
0902 深川ミニバス 41 - 66 輝汐 〇
0902 水元クラブ 26 - 49 輝汐 〇
0918 石神井 38 - 39 輝汐 〇
0918 朝霞ツイスターズ30 - 63 輝汐 〇
1001 宝BB 22 - 27 輝汐 〇
1001 躍進バンビーノ 23 - 44 輝汐 〇
1001 双葉クラブ 12 - 78 輝汐 〇
-----------------------------------------------
東京都 後期リーグ戦(2勝3敗:3位)
1008 開桜MBC 61 - 46 輝汐 ●
1008 城東 38 - 33 輝汐 ●
1015 松江キッズ 44 - 54 輝汐 〇
1015 船橋WINGS 33 - 70 輝汐 〇
1029 UMJ東六郷 50 - 32 輝汐 ●
-----------------------------------------------
1015 開桜MBC 45 - 40 輝汐 ●
1029 とどろきジェッツ44 - 61 輝汐 〇
1103 大原 23 - 50 輝汐 〇
1103 烏北 26 - 47 輝汐 〇
1123 チーム翔 18 - 46 輝汐 〇
1123 ゴールデンキッズ14 - 64 輝汐 〇
1123 中野区選抜 36 - 36 輝汐 △
1202 隅二ウィングス 2 - 98 輝汐 〇
1202 ドリームス 5 - 87 輝汐 〇
1216 躍進バンビーノ 27 - 35 輝汐 〇
1216 東雲 25 - 43 輝汐 〇
1217 小岩はすのみ 29 - 47 輝汐 〇
1217 ボンボンズ 33 - 55 輝汐 〇
1217 宝BB 43 - 25 輝汐 ●
1223 大原 41 - 50 輝汐 〇(※B3しながわシティvs鹿児島レブナイズ エキシビションマッチ)
-----------------------------------------------
第27回鈴木正三杯ミニバスケットボール優勝大会
0108 千駄谷 35 - 97 輝汐 〇
0108 烏北 34 - 56 輝汐 〇
0114 日野サンズ 54 - 53 輝汐 ●
-----------------------------------------------
0204 石神井 49 - 46 輝汐 ●
0204 フルーツバスケット 49 - 25 輝汐 ●
0210 都賀ビクトリーズ25 - 40 輝汐 〇
0210 リアルスターズ 18 - 42 輝汐 〇
0210 新井 2 - 79 輝汐 〇
0210 岩松 19 - 45 輝汐 〇
0211 西高津ウルヴァリンズ 28 - 58 輝汐 〇
0211 西高津ウルヴァリンズ 34 - 45 輝汐 〇
-----------------------------------------------
汐入ウィンターカップ(2勝1敗:1位)
0218 イーグルス 34 - 48 輝汐 〇
0218 新田 37 - 39 輝汐 〇
0218 UMJ東六郷 58 - 39 輝汐 ●
-----------------------------------------------
0226 スポーツドアあずま 23 - 55 輝汐 〇
0226 水元クラブ 27 - 57 輝汐 〇
2023年度もたくさんの思い出と成長がありました
お疲れさまでした
0408 リアルスターズ 14 - 48 輝汐 〇
0408 イーグルス 33 - 29 輝汐 ●
0408 新井MBC 23 - 50 輝汐 〇
0429 高花ミニバス 32 - 48 輝汐 〇
0429 粕壁ミニバス 25 - 36 輝汐 〇
0429 印旛アスフィーダ35 - 31 輝汐 ●
0430 桃五ミニバス 32 - 44 輝汐 〇
0503 ゴールデンキッズ41 - 49 輝汐 〇
0503 HASUNI 23 - 77 輝汐 〇
0504 リトルブルズ 18 - 63 輝汐 〇
0504 水元クラブ 42 - 41 輝汐 ●
0504 草加セルティックス 17 - 75 輝汐 〇
0505 東雲ミニバス 29 - 49 輝汐 〇
0505 東綾瀬ミニバス 25 - 78 輝汐 〇
0506 スポーツドアあずま 17 - 51 輝汐 〇
0506 二葉クラブ 23 - 88 輝汐 〇
0514 大原ミニバス 31 - 33 輝汐 〇
0514 大原ミニバス 33 - 33 輝汐 △
0521 フラワーロックス27 - 41 輝汐 〇
0521 中丸ダンクス 30 - 38 輝汐 〇
0521 品川カンガルーズ20 - 52 輝汐 〇
-----------------------------------------------
東京都 前期リーグ戦(5勝1敗:1位)
0611 高松ミニバス 60 - 50 輝汐 ●
0618 弥生第二 40 - 66 輝汐 〇
0618 皿沼アークス 32 - 55 輝汐 〇
0625 北フープステアズ26 - 75 輝汐 〇
0625 水元クラブ 38 - 56 輝汐 〇
0702 さつき 26 - 77 輝汐 〇
-----------------------------------------------
0716 隅二ウィングス 6 - 110 輝汐 〇
0722 作新ベアーズ 41 - 31 輝汐 ●
0722 リアルスターズ 29 - 59 輝汐 〇
0722 印旛アスフィーダ47 - 31 輝汐 ●
-----------------------------------------------
汐入サマーカップ(1勝2敗:3位)
0723 じょーだんズ 4 - 99 輝汐 〇
0723 小岩はすのみ 42 - 34 輝汐 ●
0723 イーグルス 54 - 46 輝汐 ●
-----------------------------------------------
0805 花畑スーパーイーグルス 12 - 69 輝汐 〇
0805 佃ブルズ 48 - 45 輝汐 ●
0805 皿沼アークス 30 - 37 輝汐 〇
0806 仲本 18 - 86 輝汐 〇
0806 城東 28 - 51 輝汐 〇
0902 深川ミニバス 41 - 66 輝汐 〇
0902 水元クラブ 26 - 49 輝汐 〇
0918 石神井 38 - 39 輝汐 〇
0918 朝霞ツイスターズ30 - 63 輝汐 〇
1001 宝BB 22 - 27 輝汐 〇
1001 躍進バンビーノ 23 - 44 輝汐 〇
1001 双葉クラブ 12 - 78 輝汐 〇
-----------------------------------------------
東京都 後期リーグ戦(2勝3敗:3位)
1008 開桜MBC 61 - 46 輝汐 ●
1008 城東 38 - 33 輝汐 ●
1015 松江キッズ 44 - 54 輝汐 〇
1015 船橋WINGS 33 - 70 輝汐 〇
1029 UMJ東六郷 50 - 32 輝汐 ●
-----------------------------------------------
1015 開桜MBC 45 - 40 輝汐 ●
1029 とどろきジェッツ44 - 61 輝汐 〇
1103 大原 23 - 50 輝汐 〇
1103 烏北 26 - 47 輝汐 〇
1123 チーム翔 18 - 46 輝汐 〇
1123 ゴールデンキッズ14 - 64 輝汐 〇
1123 中野区選抜 36 - 36 輝汐 △
1202 隅二ウィングス 2 - 98 輝汐 〇
1202 ドリームス 5 - 87 輝汐 〇
1216 躍進バンビーノ 27 - 35 輝汐 〇
1216 東雲 25 - 43 輝汐 〇
1217 小岩はすのみ 29 - 47 輝汐 〇
1217 ボンボンズ 33 - 55 輝汐 〇
1217 宝BB 43 - 25 輝汐 ●
1223 大原 41 - 50 輝汐 〇(※B3しながわシティvs鹿児島レブナイズ エキシビションマッチ)
-----------------------------------------------
第27回鈴木正三杯ミニバスケットボール優勝大会
0108 千駄谷 35 - 97 輝汐 〇
0108 烏北 34 - 56 輝汐 〇
0114 日野サンズ 54 - 53 輝汐 ●
-----------------------------------------------
0204 石神井 49 - 46 輝汐 ●
0204 フルーツバスケット 49 - 25 輝汐 ●
0210 都賀ビクトリーズ25 - 40 輝汐 〇
0210 リアルスターズ 18 - 42 輝汐 〇
0210 新井 2 - 79 輝汐 〇
0210 岩松 19 - 45 輝汐 〇
0211 西高津ウルヴァリンズ 28 - 58 輝汐 〇
0211 西高津ウルヴァリンズ 34 - 45 輝汐 〇
-----------------------------------------------
汐入ウィンターカップ(2勝1敗:1位)
0218 イーグルス 34 - 48 輝汐 〇
0218 新田 37 - 39 輝汐 〇
0218 UMJ東六郷 58 - 39 輝汐 ●
-----------------------------------------------
0226 スポーツドアあずま 23 - 55 輝汐 〇
0226 水元クラブ 27 - 57 輝汐 〇
2023年度もたくさんの思い出と成長がありました
お疲れさまでした